Зарплата и городазарплаты по профессиям в России

Зарплаты по городам и регионам России

90 регионов с достаточной выборкой вакансий. Медиана считается по всем профессиям сразу — это «средний уровень рынка» в регионе, а не зарплата конкретной специальности.

РегионМедианаКоридор p25–p75Вакансий
Чукотский автономный округ95 000 ₽81 279–125 000 ₽118
Магаданская область90 950 ₽76 000–104 450 ₽129
Ненецкий автономный округ90 741 ₽70 500–124 500 ₽104
Москва90 000 ₽67 500–130 000 ₽481
Ямало-Ненецкий автономный округ84 098 ₽72 000–110 000 ₽193
Камчатский край81 361 ₽75 000–94 751 ₽160
Московская область80 000 ₽60 000–105 000 ₽429
Санкт-Петербург80 000 ₽60 000–102 500 ₽382
Республика Саха (Якутия)80 000 ₽68 553–95 000 ₽173
Мурманская область80 000 ₽67 500–100 262 ₽167
Херсонская область75 000 ₽63 850–80 000 ₽152
Сахалинская область72 250 ₽64 750–88 000 ₽162
Ленинградская область67 000 ₽50 000–85 000 ₽319
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра64 803 ₽59 604–102 500 ₽200
Республика Коми64 500 ₽54 000–84 000 ₽145
Республика Татарстан (Татарстан)60 000 ₽48 000–87 500 ₽353
Красноярский край60 000 ₽45 320–82 500 ₽297
Хабаровский край60 000 ₽51 350–75 000 ₽231
Новосибирская область59 983 ₽44 023–72 370 ₽236
Архангельская область59 901 ₽46 500–75 000 ₽175
Калужская область59 800 ₽36 834–110 000 ₽279
Амурская область58 500 ₽56 500–77 950 ₽214
Республика Алтай58 150 ₽45 000–109 950 ₽107
Приморский край57 500 ₽48 000–77 500 ₽380
Иркутская область57 500 ₽47 500–80 000 ₽291
Новгородская область57 500 ₽41 325–83 544 ₽133
Республика Карелия56 625 ₽44 900–64 803 ₽172
Томская область56 156 ₽45 000–77 000 ₽179
Воронежская область55 000 ₽40 336–75 535 ₽218
Удмуртская Республика55 000 ₽40 579–67 500 ₽216
Нижегородская область54 100 ₽38 547–70 000 ₽311
Владимирская область54 000 ₽37 500–70 000 ₽212
Свердловская область53 800 ₽39 000–70 000 ₽522
Тульская область53 700 ₽38 000–75 500 ₽346
Омская область53 523 ₽37 019–65 000 ₽260
Кировская область52 500 ₽37 500–65 000 ₽234
Курская область51 800 ₽41 000–78 000 ₽180
Республика Тыва51 476 ₽46 318–52 000 ₽121
Самарская область51 053 ₽37 500–70 000 ₽448
Тюменская область50 915 ₽36 000–59 000 ₽234
Пермский край50 211 ₽36 576–64 500 ₽295
Кемеровская область - Кузбасс50 000 ₽38 000–75 000 ₽258
Калининградская область50 000 ₽39 500–65 500 ₽182
Липецкая область50 000 ₽32 500–77 000 ₽160
Республика Хакасия50 000 ₽43 349–70 000 ₽146
Забайкальский край49 000 ₽42 500–65 000 ₽210
Ярославская область48 550 ₽35 000–62 432 ₽191
Рязанская область48 450 ₽35 000–63 250 ₽167
Еврейская автономная область48 000 ₽40 500–57 550 ₽166
Тверская область47 855 ₽36 572–65 000 ₽166
Краснодарский край47 500 ₽34 547–65 000 ₽525
Ульяновская область47 500 ₽34 000–58 511 ₽190
Псковская область47 500 ₽32 000–65 000 ₽141
Челябинская область47 425 ₽35 000–61 750 ₽411
Смоленская область46 250 ₽38 250–64 500 ₽186
Запорожская область45 705 ₽32 500–87 500 ₽144
Чувашская Республика - Чувашия45 585 ₽30 000–56 600 ₽153
Брянская область45 300 ₽35 000–63 000 ₽185
Саратовская область45 150 ₽31 250–62 500 ₽255
Ростовская область45 000 ₽32 800–60 000 ₽347
Пензенская область45 000 ₽35 000–52 500 ₽230
Алтайский край45 000 ₽35 000–60 000 ₽229
Вологодская область45 000 ₽34 500–56 000 ₽215
Севастополь45 000 ₽32 000–57 000 ₽138
Волгоградская область43 500 ₽31 815–61 650 ₽252
Белгородская область43 435 ₽32 000–65 000 ₽213
Ивановская область43 145 ₽32 500–51 450 ₽206
Байконур43 140 ₽37 930–53 113 ₽100
Республика Бурятия43 000 ₽40 639–57 471 ₽217
Курганская область42 500 ₽35 000–57 500 ₽155
Республика Адыгея (Адыгея)41 000 ₽27 093–51 400 ₽131
Республика Башкортостан40 579 ₽33 099–55 233 ₽383
Ставропольский край40 000 ₽30 054–50 000 ₽299
Оренбургская область40 000 ₽31 579–53 000 ₽228
Республика Марий Эл40 000 ₽31 000–53 704 ₽182
Донецкая Народная Республика39 570 ₽27 547–52 642 ₽224
Орловская область38 000 ₽28 547–50 000 ₽180
Республика Мордовия37 773 ₽32 500–54 742 ₽165
Костромская область37 500 ₽31 047–51 000 ₽172
Карачаево-Черкесская Республика36 000 ₽28 000–49 000 ₽113
Республика Ингушетия35 908 ₽30 835–41 196 ₽57
Астраханская область35 000 ₽27 094–50 000 ₽164
Тамбовская область34 000 ₽27 100–60 000 ₽183
Луганская Народная Республика32 579 ₽27 093–48 000 ₽152
Республика Калмыкия32 506 ₽27 093–43 000 ₽118
Республика Северная Осетия - Алания32 000 ₽27 093–42 214 ₽113
Республика Крым31 500 ₽28 000–45 000 ₽280
Республика Дагестан29 000 ₽28 400–36 500 ₽136
Кабардино-Балкарская Республика28 547 ₽27 093–42 214 ₽134
Чеченская Республика28 050 ₽27 093–29 235 ₽118

Смотрите также