Все профессии: зарплаты и вакансии
102 профессий, по которым в открытой базе вакансий достаточно данных для расчёта медианы. Цифры — медианные зарплаты по России; в коридоре показаны нижняя и верхняя четверти рынка.
Торговля
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Продавец | 51 500 ₽ | 45 050–59 455 ₽ | 1109 |
| Администратор | 63 000 ₽ | 47 500–73 000 ₽ | 470 |
| Кондитер и пекарь | 51 500 ₽ | 42 500–60 000 ₽ | 443 |
| Повар | 45 000 ₽ | 31 157–59 000 ₽ | 244 |
| Официант и бармен | 45 000 ₽ | 32 500–55 000 ₽ | 210 |
| Кухонный работник | 35 361 ₽ | 30 000–42 500 ₽ | 130 |
| Менеджер по продажам | 80 000 ₽ | 60 500–115 000 ₽ | 116 |
| Мерчендайзер | 57 650 ₽ | 51 000–77 000 ₽ | 109 |
| Товаровед | 52 500 ₽ | 40 640–67 500 ₽ | 100 |
| Кассир | 46 000 ₽ | 39 675–52 500 ₽ | 99 |
Транспорт
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Водитель | 65 000 ₽ | 40 500–110 000 ₽ | 1054 |
| Машинист | 63 222 ₽ | 42 500–85 000 ₽ | 322 |
| Диспетчер | 62 000 ₽ | 44 860–80 000 ₽ | 180 |
| Стропальщик | 55 000 ₽ | 46 200–70 000 ₽ | 116 |
| Машинист экскаватора | 76 000 ₽ | 43 000–112 450 ₽ | 96 |
| Курьер | 62 314 ₽ | 36 605–131 966 ₽ | 94 |
| Машинист крана | 64 194 ₽ | 54 186–78 000 ₽ | 87 |
| Логист | 65 000 ₽ | 40 100–90 000 ₽ | 76 |
| Экспедитор | 46 500 ₽ | 36 579–67 733 ₽ | 31 |
Строительство
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Слесарь | 55 000 ₽ | 39 500–77 500 ₽ | 657 |
| Электрик | 55 475 ₽ | 43 000–70 000 ₽ | 475 |
| Плотник | 51 650 ₽ | 35 750–80 000 ₽ | 236 |
| Строитель | 70 000 ₽ | 47 000–105 000 ₽ | 206 |
| Сварщик | 72 750 ₽ | 55 000–110 000 ₽ | 202 |
| Бетонщик и арматурщик | 80 000 ₽ | 60 000–115 000 ₽ | 202 |
| Монтажник | 100 000 ₽ | 60 800–125 000 ₽ | 134 |
| Маляр | 52 500 ₽ | 40 418–65 000 ₽ | 134 |
| Штукатур | 44 500 ₽ | 35 000–65 000 ₽ | 108 |
| Сметчик | 66 000 ₽ | 47 497–90 000 ₽ | 107 |
| Инженер-проектировщик | 70 000 ₽ | 52 500–92 500 ₽ | 104 |
| Каменщик | 45 000 ₽ | 35 000–65 000 ₽ | 99 |
| Кровельщик | 43 000 ₽ | 36 000–52 500 ₽ | 99 |
| Геодезист | 90 000 ₽ | 74 199–140 000 ₽ | 93 |
| Прораб | 92 300 ₽ | 60 000–120 000 ₽ | 60 |
| Сантехник | 50 000 ₽ | 45 000–55 000 ₽ | 13 |
Услуги
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Уборщик и дворник | 31 200 ₽ | 27 100–40 000 ₽ | 528 |
| Швея | 50 000 ₽ | 38 750–70 000 ₽ | 179 |
| Охранник | 43 200 ₽ | 32 500–63 100 ₽ | 161 |
| Грузчик | 52 500 ₽ | 40 300–61 000 ₽ | 146 |
| Почтальон | 31 157 ₽ | 27 093–32 000 ₽ | 102 |
| Оператор связи | 33 079 ₽ | 30 920–44 275 ₽ | 101 |
| Парикмахер и мастер маникюра | 33 040 ₽ | 28 000–44 704 ₽ | 100 |
| Флорист | 44 000 ₽ | 35 500–60 000 ₽ | 23 |
| Фотограф и видеограф | 42 655 ₽ | 33 079–48 000 ₽ | 11 |
Производство
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Инженер | 62 500 ₽ | 50 000–81 205 ₽ | 510 |
| Мастер цеха и бригадир | 59 803 ₽ | 45 000–80 500 ₽ | 289 |
| Сборщик | 57 000 ₽ | 46 750–75 500 ₽ | 255 |
| Оператор котельной | 29 024 ₽ | 27 093–34 400 ₽ | 196 |
| Технолог | 55 200 ₽ | 40 000–75 000 ₽ | 191 |
| Подсобный рабочий | 35 500 ₽ | 27 093–52 000 ₽ | 175 |
| Лаборант | 41 000 ₽ | 33 000–52 500 ₽ | 158 |
| Кладовщик | 50 200 ₽ | 41 500–68 867 ₽ | 149 |
| Механик | 65 000 ₽ | 43 000–92 000 ₽ | 148 |
| Токарь | 65 250 ₽ | 45 050–85 000 ₽ | 142 |
| Упаковщик и комплектовщик | 55 000 ₽ | 39 500–79 500 ₽ | 133 |
| Контролёр качества | 52 000 ₽ | 43 000–60 000 ₽ | 129 |
| Фрезеровщик | 70 000 ₽ | 54 250–90 000 ₽ | 117 |
| Наладчик оборудования | 66 450 ₽ | 54 905–85 000 ₽ | 105 |
| Шлифовщик | 67 500 ₽ | 55 000–88 500 ₽ | 102 |
| Оператор ЧПУ | 85 000 ₽ | 62 500–102 500 ₽ | 100 |
| Энергетик | 65 000 ₽ | 50 000–85 000 ₽ | 55 |
| Химик и технологи | 75 000 ₽ | 55 000–84 215 ₽ | 53 |
Медицина
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Врач | 75 000 ₽ | 54 500–92 500 ₽ | 436 |
| Медицинская сестра | 40 500 ₽ | 32 500–57 093 ₽ | 256 |
| Психолог | 36 576 ₽ | 31 047–48 768 ₽ | 205 |
| Фельдшер | 45 804 ₽ | 37 500–61 000 ₽ | 156 |
| Санитарка и сиделка | 37 500 ₽ | 31 157–52 500 ₽ | 138 |
| Фармацевт | 57 500 ₽ | 43 500–65 000 ₽ | 122 |
| Стоматолог | 79 000 ₽ | 50 000–95 000 ₽ | 14 |
Образование
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Учитель | 37 500 ₽ | 30 000–46 939 ₽ | 377 |
| Воспитатель | 31 157 ₽ | 28 047–41 432 ₽ | 231 |
| Преподаватель | 38 547 ₽ | 32 000–48 768 ₽ | 190 |
| Педагог дополнительного образования | 33 547 ₽ | 28 050–42 500 ₽ | 93 |
| Логопед и дефектолог | 43 750 ₽ | 30 000–58 000 ₽ | 48 |
Офис
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Юрист | 47 850 ₽ | 35 000–60 000 ₽ | 229 |
| Бухгалтер | 49 837 ₽ | 37 500–65 000 ₽ | 198 |
| Менеджер (общий профиль) | 62 120 ₽ | 43 800–80 000 ₽ | 194 |
| Экономист | 48 000 ₽ | 38 400–60 000 ₽ | 146 |
| Кадровик и HR | 38 750 ₽ | 30 000–52 500 ₽ | 128 |
| Директор и руководитель | 105 000 ₽ | 88 205–122 648 ₽ | 114 |
| Аналитик | 78 000 ₽ | 40 000–112 800 ₽ | 114 |
| Специалист по охране труда | 51 233 ₽ | 34 000–72 972 ₽ | 111 |
| Переводчик | 60 000 ₽ | 45 000–89 500 ₽ | 101 |
| Секретарь и делопроизводитель | 40 000 ₽ | 32 800–45 000 ₽ | 72 |
| Снабженец и закупщик | 48 250 ₽ | 32 500–62 364 ₽ | 47 |
Сельское хозяйство
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Зоотехник и ветврач | 47 500 ₽ | 37 500–70 000 ₽ | 201 |
| Работник сельского хозяйства | 55 000 ₽ | 45 000–65 000 ₽ | 147 |
| Тракторист | 50 000 ₽ | 41 000–69 000 ₽ | 113 |
| Агроном | 48 750 ₽ | 37 500–77 950 ₽ | 104 |
Госслужба
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Инспектор | 50 000 ₽ | 40 000–66 150 ₽ | 162 |
| Военнослужащий | 210 000 ₽ | 210 000–280 000 ₽ | 107 |
| Пожарный и спасатель | 49 786 ₽ | 42 819–65 050 ₽ | 98 |
| Сотрудник полиции | 45 000 ₽ | 36 111–55 000 ₽ | 94 |
Соцсфера
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Социальный работник | 37 930 ₽ | 31 579–46 916 ₽ | 117 |
| Библиотекарь | 31 157 ₽ | 27 093–35 726 ₽ | 102 |
| Культорганизатор | 31 157 ₽ | 27 093–38 756 ₽ | 100 |
| Тренер | 40 000 ₽ | 31 047–55 000 ₽ | 43 |
IT
| Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий |
|---|---|---|---|
| Дизайнер | 43 349 ₽ | 32 715–70 000 ₽ | 93 |
| Программист | 42 636 ₽ | 32 500–75 000 ₽ | 83 |
| Маркетолог | 63 000 ₽ | 45 000–90 000 ₽ | 64 |
| Тестировщик | 72 500 ₽ | 60 000–120 000 ₽ | 37 |
| Контент-менеджер и копирайтер | 72 000 ₽ | 43 500–72 000 ₽ | 22 |