Зарплата и городазарплаты по профессиям в России

Рейтинг городов и регионов по зарплатам

Регионы отсортированы по медианной зарплате: половина вакансий в регионе выше этой планки, половина ниже. Рейтинг считается по всем профессиям сразу, поэтому отражает структуру рынка труда, а не стоимость жизни.

Топ-15 регионов по медианной зарплате Все профессии, вакансии с указанной суммой, ₽ в месяц Чукотский автономны… 95000 Магаданская область 90950 Ненецкий автономный… 90741 Москва 90000 Ямало-Ненецкий авто… 84098 Камчатский край 81361 Московская область 80000 Санкт-Петербург 80000 Республика Саха (Як… 80000 Мурманская область 80000 Херсонская область 75000 Сахалинская область 72250 Ленинградская облас… 67000 Ханты-Мансийский ав… 64803 Республика Коми 64500
₽
#РегионМедианаКоридорВакансийК России
1Чукотский автономный округ95 000 ₽81 279–125 000 ₽118+81 %
2Магаданская область90 950 ₽76 000–104 450 ₽129+73 %
3Ненецкий автономный округ90 741 ₽70 500–124 500 ₽104+73 %
4Москва90 000 ₽67 500–130 000 ₽481+71 %
5Ямало-Ненецкий автономный округ84 098 ₽72 000–110 000 ₽193+60 %
6Камчатский край81 361 ₽75 000–94 751 ₽160+55 %
7Московская область80 000 ₽60 000–105 000 ₽429+52 %
8Санкт-Петербург80 000 ₽60 000–102 500 ₽382+52 %
9Республика Саха (Якутия)80 000 ₽68 553–95 000 ₽173+52 %
10Мурманская область80 000 ₽67 500–100 262 ₽167+52 %
11Херсонская область75 000 ₽63 850–80 000 ₽152+43 %
12Сахалинская область72 250 ₽64 750–88 000 ₽162+38 %
13Ленинградская область67 000 ₽50 000–85 000 ₽319+28 %
14Ханты-Мансийский автономный округ - Югра64 803 ₽59 604–102 500 ₽200+23 %
15Республика Коми64 500 ₽54 000–84 000 ₽145+23 %
16Республика Татарстан (Татарстан)60 000 ₽48 000–87 500 ₽353+14 %
17Красноярский край60 000 ₽45 320–82 500 ₽297+14 %
18Хабаровский край60 000 ₽51 350–75 000 ₽231+14 %
19Новосибирская область59 983 ₽44 023–72 370 ₽236+14 %
20Архангельская область59 901 ₽46 500–75 000 ₽175+14 %
21Калужская область59 800 ₽36 834–110 000 ₽279+14 %
22Амурская область58 500 ₽56 500–77 950 ₽214+11 %
23Республика Алтай58 150 ₽45 000–109 950 ₽107+11 %
24Приморский край57 500 ₽48 000–77 500 ₽380+10 %
25Иркутская область57 500 ₽47 500–80 000 ₽291+10 %
26Новгородская область57 500 ₽41 325–83 544 ₽133+10 %
27Республика Карелия56 625 ₽44 900–64 803 ₽172+8 %
28Томская область56 156 ₽45 000–77 000 ₽179+7 %
29Воронежская область55 000 ₽40 336–75 535 ₽218+5 %
30Удмуртская Республика55 000 ₽40 579–67 500 ₽216+5 %
31Нижегородская область54 100 ₽38 547–70 000 ₽311+3 %
32Владимирская область54 000 ₽37 500–70 000 ₽212+3 %
33Свердловская область53 800 ₽39 000–70 000 ₽522+2 %
34Тульская область53 700 ₽38 000–75 500 ₽346+2 %
35Омская область53 523 ₽37 019–65 000 ₽260+2 %
36Кировская область52 500 ₽37 500–65 000 ₽2340 %
37Курская область51 800 ₽41 000–78 000 ₽180-1 %
38Республика Тыва51 476 ₽46 318–52 000 ₽121-2 %
39Самарская область51 053 ₽37 500–70 000 ₽448-3 %
40Тюменская область50 915 ₽36 000–59 000 ₽234-3 %
41Пермский край50 211 ₽36 576–64 500 ₽295-4 %
42Кемеровская область - Кузбасс50 000 ₽38 000–75 000 ₽258-5 %
43Калининградская область50 000 ₽39 500–65 500 ₽182-5 %
44Липецкая область50 000 ₽32 500–77 000 ₽160-5 %
45Республика Хакасия50 000 ₽43 349–70 000 ₽146-5 %
46Забайкальский край49 000 ₽42 500–65 000 ₽210-7 %
47Ярославская область48 550 ₽35 000–62 432 ₽191-8 %
48Рязанская область48 450 ₽35 000–63 250 ₽167-8 %
49Еврейская автономная область48 000 ₽40 500–57 550 ₽166-9 %
50Тверская область47 855 ₽36 572–65 000 ₽166-9 %
51Краснодарский край47 500 ₽34 547–65 000 ₽525-10 %
52Ульяновская область47 500 ₽34 000–58 511 ₽190-10 %
53Псковская область47 500 ₽32 000–65 000 ₽141-10 %
54Челябинская область47 425 ₽35 000–61 750 ₽411-10 %
55Смоленская область46 250 ₽38 250–64 500 ₽186-12 %
56Запорожская область45 705 ₽32 500–87 500 ₽144-13 %
57Чувашская Республика - Чувашия45 585 ₽30 000–56 600 ₽153-13 %
58Брянская область45 300 ₽35 000–63 000 ₽185-14 %
59Саратовская область45 150 ₽31 250–62 500 ₽255-14 %
60Ростовская область45 000 ₽32 800–60 000 ₽347-14 %
61Пензенская область45 000 ₽35 000–52 500 ₽230-14 %
62Алтайский край45 000 ₽35 000–60 000 ₽229-14 %
63Вологодская область45 000 ₽34 500–56 000 ₽215-14 %
64Севастополь45 000 ₽32 000–57 000 ₽138-14 %
65Волгоградская область43 500 ₽31 815–61 650 ₽252-17 %
66Белгородская область43 435 ₽32 000–65 000 ₽213-17 %
67Ивановская область43 145 ₽32 500–51 450 ₽206-18 %
68Байконур43 140 ₽37 930–53 113 ₽100-18 %
69Республика Бурятия43 000 ₽40 639–57 471 ₽217-18 %
70Курганская область42 500 ₽35 000–57 500 ₽155-19 %
71Республика Адыгея (Адыгея)41 000 ₽27 093–51 400 ₽131-22 %
72Республика Башкортостан40 579 ₽33 099–55 233 ₽383-23 %
73Ставропольский край40 000 ₽30 054–50 000 ₽299-24 %
74Оренбургская область40 000 ₽31 579–53 000 ₽228-24 %
75Республика Марий Эл40 000 ₽31 000–53 704 ₽182-24 %
76Донецкая Народная Республика39 570 ₽27 547–52 642 ₽224-25 %
77Орловская область38 000 ₽28 547–50 000 ₽180-28 %
78Республика Мордовия37 773 ₽32 500–54 742 ₽165-28 %
79Костромская область37 500 ₽31 047–51 000 ₽172-29 %
80Карачаево-Черкесская Республика36 000 ₽28 000–49 000 ₽113-31 %
81Республика Ингушетия35 908 ₽30 835–41 196 ₽57-32 %
82Астраханская область35 000 ₽27 094–50 000 ₽164-33 %
83Тамбовская область34 000 ₽27 100–60 000 ₽183-35 %
84Луганская Народная Республика32 579 ₽27 093–48 000 ₽152-38 %
85Республика Калмыкия32 506 ₽27 093–43 000 ₽118-38 %
86Республика Северная Осетия - Алания32 000 ₽27 093–42 214 ₽113-39 %
87Республика Крым31 500 ₽28 000–45 000 ₽280-40 %
88Республика Дагестан29 000 ₽28 400–36 500 ₽136-45 %
89Кабардино-Балкарская Республика28 547 ₽27 093–42 214 ₽134-46 %
90Чеченская Республика28 050 ₽27 093–29 235 ₽118-47 %

Смотрите также