Зарплата и городазарплаты по профессиям в России

Сравнение зарплат по профессиям

Все 102 профессий в одной таблице: медиана, коридор и число вакансий. Сортировка — по убыванию медианной зарплаты, чтобы сразу было видно, какие специальности платят больше.

#ПрофессияМедианаКоридор p25–p75ВакансийК России
1Военнослужащий210 000 ₽210 000–280 000 ₽107+300 %
2Директор и руководитель105 000 ₽88 205–122 648 ₽114+100 %
3Монтажник100 000 ₽60 800–125 000 ₽134+90 %
4Прораб92 300 ₽60 000–120 000 ₽60+76 %
5Геодезист90 000 ₽74 199–140 000 ₽93+71 %
6Оператор ЧПУ85 000 ₽62 500–102 500 ₽100+62 %
7Бетонщик и арматурщик80 000 ₽60 000–115 000 ₽202+52 %
8Менеджер по продажам80 000 ₽60 500–115 000 ₽116+52 %
9Стоматолог79 000 ₽50 000–95 000 ₽14+50 %
10Аналитик78 000 ₽40 000–112 800 ₽114+49 %
11Машинист экскаватора76 000 ₽43 000–112 450 ₽96+45 %
12Врач75 000 ₽54 500–92 500 ₽436+43 %
13Химик и технологи75 000 ₽55 000–84 215 ₽53+43 %
14Сварщик72 750 ₽55 000–110 000 ₽202+39 %
15Тестировщик72 500 ₽60 000–120 000 ₽37+38 %
16Контент-менеджер и копирайтер72 000 ₽43 500–72 000 ₽22+37 %
17Строитель70 000 ₽47 000–105 000 ₽206+33 %
18Фрезеровщик70 000 ₽54 250–90 000 ₽117+33 %
19Инженер-проектировщик70 000 ₽52 500–92 500 ₽104+33 %
20Шлифовщик67 500 ₽55 000–88 500 ₽102+29 %
21Наладчик оборудования66 450 ₽54 905–85 000 ₽105+27 %
22Сметчик66 000 ₽47 497–90 000 ₽107+26 %
23Токарь65 250 ₽45 050–85 000 ₽142+24 %
24Водитель65 000 ₽40 500–110 000 ₽1054+24 %
25Механик65 000 ₽43 000–92 000 ₽148+24 %
26Логист65 000 ₽40 100–90 000 ₽76+24 %
27Энергетик65 000 ₽50 000–85 000 ₽55+24 %
28Машинист крана64 194 ₽54 186–78 000 ₽87+22 %
29Машинист63 222 ₽42 500–85 000 ₽322+20 %
30Администратор63 000 ₽47 500–73 000 ₽470+20 %
31Маркетолог63 000 ₽45 000–90 000 ₽64+20 %
32Инженер62 500 ₽50 000–81 205 ₽510+19 %
33Курьер62 314 ₽36 605–131 966 ₽94+19 %
34Менеджер (общий профиль)62 120 ₽43 800–80 000 ₽194+18 %
35Диспетчер62 000 ₽44 860–80 000 ₽180+18 %
36Переводчик60 000 ₽45 000–89 500 ₽101+14 %
37Мастер цеха и бригадир59 803 ₽45 000–80 500 ₽289+14 %
38Мерчендайзер57 650 ₽51 000–77 000 ₽109+10 %
39Фармацевт57 500 ₽43 500–65 000 ₽122+10 %
40Сборщик57 000 ₽46 750–75 500 ₽255+9 %
41Электрик55 475 ₽43 000–70 000 ₽475+6 %
42Технолог55 200 ₽40 000–75 000 ₽191+5 %
43Слесарь55 000 ₽39 500–77 500 ₽657+5 %
44Работник сельского хозяйства55 000 ₽45 000–65 000 ₽147+5 %
45Упаковщик и комплектовщик55 000 ₽39 500–79 500 ₽133+5 %
46Стропальщик55 000 ₽46 200–70 000 ₽116+5 %
47Грузчик52 500 ₽40 300–61 000 ₽1460 %
48Маляр52 500 ₽40 418–65 000 ₽1340 %
49Товаровед52 500 ₽40 640–67 500 ₽1000 %
50Контролёр качества52 000 ₽43 000–60 000 ₽129-1 %
51Плотник51 650 ₽35 750–80 000 ₽236-2 %
52Продавец51 500 ₽45 050–59 455 ₽1109-2 %
53Кондитер и пекарь51 500 ₽42 500–60 000 ₽443-2 %
54Специалист по охране труда51 233 ₽34 000–72 972 ₽111-2 %
55Кладовщик50 200 ₽41 500–68 867 ₽149-4 %
56Швея50 000 ₽38 750–70 000 ₽179-5 %
57Инспектор50 000 ₽40 000–66 150 ₽162-5 %
58Тракторист50 000 ₽41 000–69 000 ₽113-5 %
59Сантехник50 000 ₽45 000–55 000 ₽13-5 %
60Бухгалтер49 837 ₽37 500–65 000 ₽198-5 %
61Пожарный и спасатель49 786 ₽42 819–65 050 ₽98-5 %
62Агроном48 750 ₽37 500–77 950 ₽104-7 %
63Снабженец и закупщик48 250 ₽32 500–62 364 ₽47-8 %
64Экономист48 000 ₽38 400–60 000 ₽146-9 %
65Юрист47 850 ₽35 000–60 000 ₽229-9 %
66Зоотехник и ветврач47 500 ₽37 500–70 000 ₽201-10 %
67Экспедитор46 500 ₽36 579–67 733 ₽31-11 %
68Кассир46 000 ₽39 675–52 500 ₽99-12 %
69Фельдшер45 804 ₽37 500–61 000 ₽156-13 %
70Повар45 000 ₽31 157–59 000 ₽244-14 %
71Официант и бармен45 000 ₽32 500–55 000 ₽210-14 %
72Каменщик45 000 ₽35 000–65 000 ₽99-14 %
73Сотрудник полиции45 000 ₽36 111–55 000 ₽94-14 %
74Штукатур44 500 ₽35 000–65 000 ₽108-15 %
75Флорист44 000 ₽35 500–60 000 ₽23-16 %
76Логопед и дефектолог43 750 ₽30 000–58 000 ₽48-17 %
77Дизайнер43 349 ₽32 715–70 000 ₽93-17 %
78Охранник43 200 ₽32 500–63 100 ₽161-18 %
79Кровельщик43 000 ₽36 000–52 500 ₽99-18 %
80Фотограф и видеограф42 655 ₽33 079–48 000 ₽11-19 %
81Программист42 636 ₽32 500–75 000 ₽83-19 %
82Лаборант41 000 ₽33 000–52 500 ₽158-22 %
83Медицинская сестра40 500 ₽32 500–57 093 ₽256-23 %
84Секретарь и делопроизводитель40 000 ₽32 800–45 000 ₽72-24 %
85Тренер40 000 ₽31 047–55 000 ₽43-24 %
86Кадровик и HR38 750 ₽30 000–52 500 ₽128-26 %
87Преподаватель38 547 ₽32 000–48 768 ₽190-27 %
88Социальный работник37 930 ₽31 579–46 916 ₽117-28 %
89Учитель37 500 ₽30 000–46 939 ₽377-29 %
90Санитарка и сиделка37 500 ₽31 157–52 500 ₽138-29 %
91Психолог36 576 ₽31 047–48 768 ₽205-30 %
92Подсобный рабочий35 500 ₽27 093–52 000 ₽175-32 %
93Кухонный работник35 361 ₽30 000–42 500 ₽130-33 %
94Педагог дополнительного образования33 547 ₽28 050–42 500 ₽93-36 %
95Оператор связи33 079 ₽30 920–44 275 ₽101-37 %
96Парикмахер и мастер маникюра33 040 ₽28 000–44 704 ₽100-37 %
97Уборщик и дворник31 200 ₽27 100–40 000 ₽528-41 %
98Воспитатель31 157 ₽28 047–41 432 ₽231-41 %
99Библиотекарь31 157 ₽27 093–35 726 ₽102-41 %
100Почтальон31 157 ₽27 093–32 000 ₽102-41 %
101Культорганизатор31 157 ₽27 093–38 756 ₽100-41 %
102Оператор котельной29 024 ₽27 093–34 400 ₽196-45 %

Что видно из таблицы

Смотрите также