Сравнение зарплат по профессиям
Все 102 профессий в одной таблице: медиана, коридор и число вакансий. Сортировка — по убыванию медианной зарплаты, чтобы сразу было видно, какие специальности платят больше.
| # | Профессия | Медиана | Коридор p25–p75 | Вакансий | К России |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Военнослужащий | 210 000 ₽ | 210 000–280 000 ₽ | 107 | +300 % |
| 2 | Директор и руководитель | 105 000 ₽ | 88 205–122 648 ₽ | 114 | +100 % |
| 3 | Монтажник | 100 000 ₽ | 60 800–125 000 ₽ | 134 | +90 % |
| 4 | Прораб | 92 300 ₽ | 60 000–120 000 ₽ | 60 | +76 % |
| 5 | Геодезист | 90 000 ₽ | 74 199–140 000 ₽ | 93 | +71 % |
| 6 | Оператор ЧПУ | 85 000 ₽ | 62 500–102 500 ₽ | 100 | +62 % |
| 7 | Бетонщик и арматурщик | 80 000 ₽ | 60 000–115 000 ₽ | 202 | +52 % |
| 8 | Менеджер по продажам | 80 000 ₽ | 60 500–115 000 ₽ | 116 | +52 % |
| 9 | Стоматолог | 79 000 ₽ | 50 000–95 000 ₽ | 14 | +50 % |
| 10 | Аналитик | 78 000 ₽ | 40 000–112 800 ₽ | 114 | +49 % |
| 11 | Машинист экскаватора | 76 000 ₽ | 43 000–112 450 ₽ | 96 | +45 % |
| 12 | Врач | 75 000 ₽ | 54 500–92 500 ₽ | 436 | +43 % |
| 13 | Химик и технологи | 75 000 ₽ | 55 000–84 215 ₽ | 53 | +43 % |
| 14 | Сварщик | 72 750 ₽ | 55 000–110 000 ₽ | 202 | +39 % |
| 15 | Тестировщик | 72 500 ₽ | 60 000–120 000 ₽ | 37 | +38 % |
| 16 | Контент-менеджер и копирайтер | 72 000 ₽ | 43 500–72 000 ₽ | 22 | +37 % |
| 17 | Строитель | 70 000 ₽ | 47 000–105 000 ₽ | 206 | +33 % |
| 18 | Фрезеровщик | 70 000 ₽ | 54 250–90 000 ₽ | 117 | +33 % |
| 19 | Инженер-проектировщик | 70 000 ₽ | 52 500–92 500 ₽ | 104 | +33 % |
| 20 | Шлифовщик | 67 500 ₽ | 55 000–88 500 ₽ | 102 | +29 % |
| 21 | Наладчик оборудования | 66 450 ₽ | 54 905–85 000 ₽ | 105 | +27 % |
| 22 | Сметчик | 66 000 ₽ | 47 497–90 000 ₽ | 107 | +26 % |
| 23 | Токарь | 65 250 ₽ | 45 050–85 000 ₽ | 142 | +24 % |
| 24 | Водитель | 65 000 ₽ | 40 500–110 000 ₽ | 1054 | +24 % |
| 25 | Механик | 65 000 ₽ | 43 000–92 000 ₽ | 148 | +24 % |
| 26 | Логист | 65 000 ₽ | 40 100–90 000 ₽ | 76 | +24 % |
| 27 | Энергетик | 65 000 ₽ | 50 000–85 000 ₽ | 55 | +24 % |
| 28 | Машинист крана | 64 194 ₽ | 54 186–78 000 ₽ | 87 | +22 % |
| 29 | Машинист | 63 222 ₽ | 42 500–85 000 ₽ | 322 | +20 % |
| 30 | Администратор | 63 000 ₽ | 47 500–73 000 ₽ | 470 | +20 % |
| 31 | Маркетолог | 63 000 ₽ | 45 000–90 000 ₽ | 64 | +20 % |
| 32 | Инженер | 62 500 ₽ | 50 000–81 205 ₽ | 510 | +19 % |
| 33 | Курьер | 62 314 ₽ | 36 605–131 966 ₽ | 94 | +19 % |
| 34 | Менеджер (общий профиль) | 62 120 ₽ | 43 800–80 000 ₽ | 194 | +18 % |
| 35 | Диспетчер | 62 000 ₽ | 44 860–80 000 ₽ | 180 | +18 % |
| 36 | Переводчик | 60 000 ₽ | 45 000–89 500 ₽ | 101 | +14 % |
| 37 | Мастер цеха и бригадир | 59 803 ₽ | 45 000–80 500 ₽ | 289 | +14 % |
| 38 | Мерчендайзер | 57 650 ₽ | 51 000–77 000 ₽ | 109 | +10 % |
| 39 | Фармацевт | 57 500 ₽ | 43 500–65 000 ₽ | 122 | +10 % |
| 40 | Сборщик | 57 000 ₽ | 46 750–75 500 ₽ | 255 | +9 % |
| 41 | Электрик | 55 475 ₽ | 43 000–70 000 ₽ | 475 | +6 % |
| 42 | Технолог | 55 200 ₽ | 40 000–75 000 ₽ | 191 | +5 % |
| 43 | Слесарь | 55 000 ₽ | 39 500–77 500 ₽ | 657 | +5 % |
| 44 | Работник сельского хозяйства | 55 000 ₽ | 45 000–65 000 ₽ | 147 | +5 % |
| 45 | Упаковщик и комплектовщик | 55 000 ₽ | 39 500–79 500 ₽ | 133 | +5 % |
| 46 | Стропальщик | 55 000 ₽ | 46 200–70 000 ₽ | 116 | +5 % |
| 47 | Грузчик | 52 500 ₽ | 40 300–61 000 ₽ | 146 | 0 % |
| 48 | Маляр | 52 500 ₽ | 40 418–65 000 ₽ | 134 | 0 % |
| 49 | Товаровед | 52 500 ₽ | 40 640–67 500 ₽ | 100 | 0 % |
| 50 | Контролёр качества | 52 000 ₽ | 43 000–60 000 ₽ | 129 | -1 % |
| 51 | Плотник | 51 650 ₽ | 35 750–80 000 ₽ | 236 | -2 % |
| 52 | Продавец | 51 500 ₽ | 45 050–59 455 ₽ | 1109 | -2 % |
| 53 | Кондитер и пекарь | 51 500 ₽ | 42 500–60 000 ₽ | 443 | -2 % |
| 54 | Специалист по охране труда | 51 233 ₽ | 34 000–72 972 ₽ | 111 | -2 % |
| 55 | Кладовщик | 50 200 ₽ | 41 500–68 867 ₽ | 149 | -4 % |
| 56 | Швея | 50 000 ₽ | 38 750–70 000 ₽ | 179 | -5 % |
| 57 | Инспектор | 50 000 ₽ | 40 000–66 150 ₽ | 162 | -5 % |
| 58 | Тракторист | 50 000 ₽ | 41 000–69 000 ₽ | 113 | -5 % |
| 59 | Сантехник | 50 000 ₽ | 45 000–55 000 ₽ | 13 | -5 % |
| 60 | Бухгалтер | 49 837 ₽ | 37 500–65 000 ₽ | 198 | -5 % |
| 61 | Пожарный и спасатель | 49 786 ₽ | 42 819–65 050 ₽ | 98 | -5 % |
| 62 | Агроном | 48 750 ₽ | 37 500–77 950 ₽ | 104 | -7 % |
| 63 | Снабженец и закупщик | 48 250 ₽ | 32 500–62 364 ₽ | 47 | -8 % |
| 64 | Экономист | 48 000 ₽ | 38 400–60 000 ₽ | 146 | -9 % |
| 65 | Юрист | 47 850 ₽ | 35 000–60 000 ₽ | 229 | -9 % |
| 66 | Зоотехник и ветврач | 47 500 ₽ | 37 500–70 000 ₽ | 201 | -10 % |
| 67 | Экспедитор | 46 500 ₽ | 36 579–67 733 ₽ | 31 | -11 % |
| 68 | Кассир | 46 000 ₽ | 39 675–52 500 ₽ | 99 | -12 % |
| 69 | Фельдшер | 45 804 ₽ | 37 500–61 000 ₽ | 156 | -13 % |
| 70 | Повар | 45 000 ₽ | 31 157–59 000 ₽ | 244 | -14 % |
| 71 | Официант и бармен | 45 000 ₽ | 32 500–55 000 ₽ | 210 | -14 % |
| 72 | Каменщик | 45 000 ₽ | 35 000–65 000 ₽ | 99 | -14 % |
| 73 | Сотрудник полиции | 45 000 ₽ | 36 111–55 000 ₽ | 94 | -14 % |
| 74 | Штукатур | 44 500 ₽ | 35 000–65 000 ₽ | 108 | -15 % |
| 75 | Флорист | 44 000 ₽ | 35 500–60 000 ₽ | 23 | -16 % |
| 76 | Логопед и дефектолог | 43 750 ₽ | 30 000–58 000 ₽ | 48 | -17 % |
| 77 | Дизайнер | 43 349 ₽ | 32 715–70 000 ₽ | 93 | -17 % |
| 78 | Охранник | 43 200 ₽ | 32 500–63 100 ₽ | 161 | -18 % |
| 79 | Кровельщик | 43 000 ₽ | 36 000–52 500 ₽ | 99 | -18 % |
| 80 | Фотограф и видеограф | 42 655 ₽ | 33 079–48 000 ₽ | 11 | -19 % |
| 81 | Программист | 42 636 ₽ | 32 500–75 000 ₽ | 83 | -19 % |
| 82 | Лаборант | 41 000 ₽ | 33 000–52 500 ₽ | 158 | -22 % |
| 83 | Медицинская сестра | 40 500 ₽ | 32 500–57 093 ₽ | 256 | -23 % |
| 84 | Секретарь и делопроизводитель | 40 000 ₽ | 32 800–45 000 ₽ | 72 | -24 % |
| 85 | Тренер | 40 000 ₽ | 31 047–55 000 ₽ | 43 | -24 % |
| 86 | Кадровик и HR | 38 750 ₽ | 30 000–52 500 ₽ | 128 | -26 % |
| 87 | Преподаватель | 38 547 ₽ | 32 000–48 768 ₽ | 190 | -27 % |
| 88 | Социальный работник | 37 930 ₽ | 31 579–46 916 ₽ | 117 | -28 % |
| 89 | Учитель | 37 500 ₽ | 30 000–46 939 ₽ | 377 | -29 % |
| 90 | Санитарка и сиделка | 37 500 ₽ | 31 157–52 500 ₽ | 138 | -29 % |
| 91 | Психолог | 36 576 ₽ | 31 047–48 768 ₽ | 205 | -30 % |
| 92 | Подсобный рабочий | 35 500 ₽ | 27 093–52 000 ₽ | 175 | -32 % |
| 93 | Кухонный работник | 35 361 ₽ | 30 000–42 500 ₽ | 130 | -33 % |
| 94 | Педагог дополнительного образования | 33 547 ₽ | 28 050–42 500 ₽ | 93 | -36 % |
| 95 | Оператор связи | 33 079 ₽ | 30 920–44 275 ₽ | 101 | -37 % |
| 96 | Парикмахер и мастер маникюра | 33 040 ₽ | 28 000–44 704 ₽ | 100 | -37 % |
| 97 | Уборщик и дворник | 31 200 ₽ | 27 100–40 000 ₽ | 528 | -41 % |
| 98 | Воспитатель | 31 157 ₽ | 28 047–41 432 ₽ | 231 | -41 % |
| 99 | Библиотекарь | 31 157 ₽ | 27 093–35 726 ₽ | 102 | -41 % |
| 100 | Почтальон | 31 157 ₽ | 27 093–32 000 ₽ | 102 | -41 % |
| 101 | Культорганизатор | 31 157 ₽ | 27 093–38 756 ₽ | 100 | -41 % |
| 102 | Оператор котельной | 29 024 ₽ | 27 093–34 400 ₽ | 196 | -45 % |
Что видно из таблицы
- Разрыв между профессиями больше, чем между регионами. Самые высокие медианы отличаются от самых низких в несколько раз, тогда как региональная разница — десятки процентов.
- Востребованность и доход не совпадают. Самые массовые профессии (водитель, продавец) не входят в топ по зарплате.
- Верхняя четверть рынка важнее медианы. Для карьерного решения смотрите на p75: это уровень, который получают опытные специалисты.